2026 Bootcamp | Session 1 – UM
Monday, May 18 – Saturday, May 23, 2026
University of Michigan – Ann Arbor, MI

Schedule
- Day 1 – Monday, May 18
- Day 2 – Tuesday, May 19
- Day 3 – Wednesday, May 20
- Day 4 – Thursday, May 21
- Day 5 – Friday, May 22
- Day 6 – Saturday, May 23
Day 1 – Monday, May 18
| Time | Session |
|---|---|
| 7:30 AM – 8:30 AM | Breakfast on your own |
| 8:00 AM – 8:30 AM | Check-In and Network |
| 8:30 AM – 8:45 AM | Welcome, Bootcamp Overview |
| 8:45 AM – 9:00 AM | ALICE and Data Challenge Overview |
| 9:00 AM – 9:25 AM | Participant Introductions |
| 9:30 AM – 11:00 AM | Introduction: Responsible Conduct of Research (RCR), Rigor and Reproducibility in the Complex World of Biomedical Data Science |
| 11:00 AM – 11:15 AM | Break |
| 11:15 AM – 12:45 AM | Ethical Issues in Biomedical Data Science |
| 1:00 AM – 2:30 PM | Meet your Mentor Team Lunch provided |
| 2:30 PM – 4:00 PM | Ethics of AI Agents |
| 4:00 PM – 4:15 PM | Break |
| 4:15 PM – 5:00 PM | AI Agents for Technical Tasks |
Day 2 – Tuesday, May 19
| Time | Session |
|---|---|
| 7:30 AM – 8:30 AM | Breakfast on your own |
| 8:30 AM – 9:45 AM | AI Agents for Technical Tasks |
| 9:45 AM – 10:15 AM | Research lightning talks |
| 10:15 AM – 11:00 AM | Data Management: Data Collection and Storage |
| 11:00 AM – 11:45 AM | Data Management: Meta data and Representation |
| 11:45 AM – 12:45 PM | Lunch on your own |
| 12:45 AM – 2:45 PM | Data Management: Data Sharing |
| 2:45 PM – 3:00 PM | Break |
| 3:00 PM – 4:15 PM | Rigorous statistical design 1 |
| 4:15 PM – 4:30 PM | Break |
| 4:30 PM – 5:00 PM | Social time |
Day 3 – Wednesday, May 20
| Time | Session |
|---|---|
| 7:30 AM – 8:30 AM | Breakfast on your own |
| 8:30 AM – 9:45 AM | Rigorous statistical design 1 |
| 9:45 AM – 10:00 AM | Break |
| 10:00 AM – 12:30 PM | Rigorous statistical design 2 |
| 12:30 AM – 1:30 PM | Lunch on your own |
| 1:30 PM – 4:00 PM | Design and reporting of predictive models |
| 4:00 PM – 4:15 PM | Break |
| 4:15 PM – 5:00 PM | Social/Project Time |
Day 4 – Thursday, May 21
| Time | Session | Room |
|---|---|---|
| 7:30 AM – 8:30 AM | Breakfast on your own | |
| 8:30 AM – 11:00 AM | Design and reporting of predictive models | Room 148 |
| 11:00 AM – 11:30 AM | Research lightning talks | Room 147 |
| 11:30 AM – 12:15 PM | Mentor Meeting Implementation Plan Kickoff | |
| 12:15 PM – 1:15 PM | Lunch on your own | Room 147 |
| 1:15 PM – 3:15 PM | Reproducible workflows | Room 147 |
| 3:15 PM – 3:30 PM | Break | |
| 3:30 PM – 5:00 PM | Reproducible workflows | Room 147 |
Day 5 – Friday, May 22
| Time | Session | Room |
|---|---|---|
| 7:30 AM – 8:30 AM | Breakfast on your own | |
| 8:30 AM – 9:30 AM | Grant writing coaching session | Room 148 |
| 9:30 AM – 9:45 AM | Break | Room 147 |
| 9:45 AM – 11:45 AM | Reproducible workflows | |
| 11:45 AM – 12:15 PM | Research Lightning Talks | Room 147 |
| 12:15 PM – 1:15 PM | Lunch on your own | |
| 1:15 PM – 2:45 PM | Meta-analysis | Room 147 |
| 2:45 PM – 3:00 PM | Break | |
| 3:00 PM – 4:30 PM | Meta-analysis | Room 147 |
Day 6 – Saturday, May 23
| Time | Session | Room |
|---|---|---|
| 7:30 AM – 8:30 AM | Breakfast on your own | |
| 8:00 AM –10:00 AM | AI Agents for Grant Review and Manuscript Preparation 3 | |
| 10:00 AM – 10:15 AM | Break | Room 147 |
| 10:15 AM – 11:45 AM | Data Management – Jackson Heart Study | |
| 11:45 AM – 12:45 PM | Lunch on your own | Room 147 |
| 12:45 PM – 2:15 PM | Data Management – Jackson Heart Study | |
| 2:15 AM – 2:30 AM | Academy wrap up and next steps | Room 147 |
| 2:30 PM | Event ends |
