2026 Bootcamp | Session 2 – UTSA
Monday, June 8 – Saturday, June 13, 2026
University of Texas at San Antonio – San Antonio, TX

Schedule
- Day 1 – Monday, June 8
- Day 2 – Tuesday, June 9
- Day 3 – Wednesday, June 10
- Day 4 – Thursday, June 11
- Day 5 – Friday, June 12
- Day 6 – Saturday, June 13
Day 1 – Monday, June 8
| Time | Session |
|---|---|
| 7:30 AM – 8:30 AM | Breakfast on your own |
| 8:00 AM – 8:30 AM | Check-In and Network |
| 8:30 AM – 8:45 AM | Welcome, Bootcamp Overview |
| 8:45 AM – 9:00 AM | ALICE and Data Challenge Overview |
| 9:00 AM – 9:25 AM | Participant Introductions |
| 9:30 AM – 11:00 AM | Introduction: Responsible Conduct of Research (RCR), Rigor and Reproducibility in the Complex World of Biomedical Data Science |
| 11:00 AM – 11:15 AM | Break |
| 11:15 AM – 12:45 AM | Ethical Issues in Biomedical Data Science |
| 1:00 AM – 2:30 PM | Meet your Mentor Team |
| 2:30 PM – 4:00 PM | Ethics of AI Agents |
| 4:00 PM – 4:15 PM | Break |
| 4:15 PM – 5:00 PM | AI Agents for Technical Tasks |
Day 2 – Tuesday, June 9
| Time | Session |
|---|---|
| 7:30 AM – 8:30 AM | Breakfast on your own |
| 8:30 AM – 9:45 AM | AI Agents for Technical Tasks |
| 9:45 AM – 10:15 AM | Research lightning talks |
| 10:15 AM – 11:00 AM | Data Management: Data Collection and Storage |
| 11:00 AM – 11:45 AM | Data Management: Meta data and Representation |
| 11:45 AM – 12:45 PM | Lunch on your own |
| 12:45 PM – 2:45 PM | Data Management: Data Sharing |
| 2:45 PM – 3:00 PM | Break |
| 3:00 PM – 4:15 PM | Rigorous statistical design 1 |
| 4:15 PM – 4:30 PM | Break |
| 4:30 PM – 5:00 PM | Social/Project time |
| 8:30 – 9:30 PM | Optional: Instructor/Trainee chat – San Fernando Cathedral Terrace; enjoy the free light show at 9PM |
Day 3 – Wednesday, June 10
| Time | Session |
|---|---|
| 7:30 AM – 8:30 AM | Breakfast on your own |
| 8:30 AM – 9:45 AM | Rigorous statistical design 1 |
| 9:45 AM – 10:00 AM | Break |
| 10:00 AM – 12:30 PM | Rigorous statistical design 2 |
| 12:30 PM – 1:30 PM | Lunch on your own |
| 1:30 PM – 4:00 PM | Design and reporting of predictive models (1) |
| 4:00 PM – 4:15 PM | Break |
| 4:15 PM – 5:00 PM | Social/Project time |
Day 4 – Thursday, June 11
| Time | Session |
|---|---|
| 7:30 AM – 8:30 AM | Breakfast on your own |
| 8:30 AM – 11:00 AM | Design and reporting of predictive models |
| 11:00 AM – 11:30 AM | Research lightning talks |
| 11:30 AM – 12:15 PM | Mentor Meeting Implementation Plan Kickoff |
| 12:15 PM – 1:15 PM | Lunch on your own |
| 1:15 PM – 3:15 PM | Reproducible workflows |
| 3:15 PM – 3:30 PM | Break |
| 3:30 PM – 5:00 PM | Reproducible workflows |
| 5:30 PM – 7:00 PM | Optional – Instructor/Trainee Dinner at Mi Tierra Cafe Y Panaderia |
Day 5 – Friday, May 16
| Time | Session |
|---|---|
| 7:30 AM – 8:30 AM | Breakfast on your own |
| 8:30 AM – 9:30 PM | Grant writing coaching session |
| 9:30 AM – 9:45 AM | Break |
| 9:45 AM – 11:45 AM | Reproducible workflows |
| 11:45 AM – 12:15 PM | Research Lightning Talks |
| 12:15 PM – 1:15 AM | Lunch on your own |
| 1:15 AM – 2:45 PM | Meta-analysis |
| 2:45 PM – 3:00 PM | Break |
| 3:00 PM – 4:30 PM | Meta-analysis |
Day 5 – Friday, June 13
| Time | Session |
|---|---|
| 7:30 AM – 8:30 AM | Breakfast on your own |
| 8:00 AM – 10:00 AM | AI Agents for Grant Review and Manuscript Preparation 3 |
| 10:00 AM – 10:15 AM | Break |
| 10:15 AM – 11:45 AM | Data Management – Jackson Heart Study |
| 11:45 AM – 12:45 AM | Lunch on your own |
| 12:45 AM – 2:15 AM | Data Management – Jackson Heart Study |
| 2:15 AM – 2:30 PM | Academy wrap up and next steps |
| 2:30 PM | Event ends |
